Harga Readymix

Harga Beton Readymix Cilegon

Daftar Harga Beton Readymix Cilegon November 2024

Spesifikasi Mutu Harga Standar Harga Mini
ReadyMix Cilegon K-100 710.000 /M³ 1.005.000 /M³
ReadyMix Cilegon K-175 760.000 /M³ 1.035.000 /M³
ReadyMix Cilegon K-200 785.000 /M³ 1.085.000 /M³
ReadyMix Cilegon K-225 830.000 /M³ 1.135.000 /M³
ReadyMix Cilegon K-250 855.000 /M³ 1.185.000 /M³
ReadyMix Cilegon K-275 880.000 /M³ 1.235.000 /M³
ReadyMix Cilegon K-300 905.000 /M³ 1.285.000 /M³
ReadyMix Cilegon K-350 990.000 /M³ 1.385.000 /M³
ReadyMix Cilegon K-400 1.010.000 /M³ 1.485.000 /M³
ReadyMix Cilegon K-450 1.045.000 /M³ 1.585.000 /M³
ReadyMix Cilegon K-500 1.260.000 /M³ 1.685.000 /M³

Harga Beton Cor 2024 di Banten