Daftar Harga Beton Readymix Tangerang Desember 2024
Spesifikasi Mutu | Harga Standar | Harga Mini |
---|---|---|
ReadyMix Tangerang K-100 | 710.000 /M³ | 1.005.000 /M³ |
ReadyMix Tangerang K-175 | 760.000 /M³ | 1.035.000 /M³ |
ReadyMix Tangerang K-200 | 785.000 /M³ | 1.085.000 /M³ |
ReadyMix Tangerang K-225 | 830.000 /M³ | 1.135.000 /M³ |
ReadyMix Tangerang K-250 | 855.000 /M³ | 1.185.000 /M³ |
ReadyMix Tangerang K-275 | 880.000 /M³ | 1.235.000 /M³ |
ReadyMix Tangerang K-300 | 905.000 /M³ | 1.285.000 /M³ |
ReadyMix Tangerang K-350 | 990.000 /M³ | 1.385.000 /M³ |
ReadyMix Tangerang K-400 | 1.010.000 /M³ | 1.485.000 /M³ |
ReadyMix Tangerang K-450 | 1.045.000 /M³ | 1.585.000 /M³ |
ReadyMix Tangerang K-500 | 1.260.000 /M³ | 1.685.000 /M³ |
Harga Beton Cor 2024 di Banten
- Lihat juga: Harga Ready Mix Cilegon
- Lihat juga: Harga Ready Mix Lebak
- Lihat juga: Harga Ready Mix Pandeglang
- Lihat juga: Harga Ready Mix Serang
- Lihat juga: Harga Ready Mix Tangerang