Daftar Harga Beton Readymix Cianjur Desember 2024
Spesifikasi Mutu | Harga Standar | Harga Mini |
---|---|---|
ReadyMix Cianjur K-100 | 710.000 /M³ | 1.005.000 /M³ |
ReadyMix Cianjur K-175 | 760.000 /M³ | 1.035.000 /M³ |
ReadyMix Cianjur K-200 | 785.000 /M³ | 1.085.000 /M³ |
ReadyMix Cianjur K-225 | 830.000 /M³ | 1.135.000 /M³ |
ReadyMix Cianjur K-250 | 855.000 /M³ | 1.185.000 /M³ |
ReadyMix Cianjur K-275 | 880.000 /M³ | 1.235.000 /M³ |
ReadyMix Cianjur K-300 | 905.000 /M³ | 1.285.000 /M³ |
ReadyMix Cianjur K-350 | 990.000 /M³ | 1.385.000 /M³ |
ReadyMix Cianjur K-400 | 1.010.000 /M³ | 1.485.000 /M³ |
ReadyMix Cianjur K-450 | 1.045.000 /M³ | 1.585.000 /M³ |
ReadyMix Cianjur K-500 | 1.260.000 /M³ | 1.685.000 /M³ |
Harga Beton Cor 2024 di Jawa Barat
- Lihat juga: Harga Ready Mix Bandung
- Lihat juga: Harga Ready Mix Banjar
- Lihat juga: Harga Ready Mix Bekasi
- Lihat juga: Harga Ready Mix Bogor
- Lihat juga: Harga Ready Mix Ciamis
- Lihat juga: Harga Ready Mix Cianjur
- Lihat juga: Harga Ready Mix Cimahi
- Lihat juga: Harga Ready Mix Cirebon
- Lihat juga: Harga Ready Mix Depok
- Lihat juga: Harga Ready Mix Garut
- Lihat juga: Harga Ready Mix Indramayu
- Lihat juga: Harga Ready Mix Karawang
- Lihat juga: Harga Ready Mix Kuningan
- Lihat juga: Harga Ready Mix Majalengka
- Lihat juga: Harga Ready Mix Pangandaran
- Lihat juga: Harga Ready Mix Purwakarta
- Lihat juga: Harga Ready Mix Subang
- Lihat juga: Harga Ready Mix Sukabumi
- Lihat juga: Harga Ready Mix Sumedang
- Lihat juga: Harga Ready Mix Tasikmalaya